| TEINTES 1955 IMPERIAL |
Les plaques constructeur ou " data plate " regorgent dune foule dinformations propre à la voiture. Elles sont frappées lors de la commande de la voiture et correspondent à la micro fiche usine. Cependant le problème est de décrypter les codes se trouvant dessus, codes changeant chaque année quand ce nest pas la conception même du codage On peut trouver facilement les codes après 62 auprès du " gourou " MoPar Galen Govier mais pour les data plates précédentes, cest une autre paire de manches ! En 1955, la "data plate" semble se trouver sur la cloison pare feu, derrière l'assistance de freins.
PEINTURE (PNT)
Ce numéro se trouve sur la data plate sous l'intitulé "PNT ou Paint". Le 1° tableau concerne uniquement les peintures monotones (exceptés la teinte * uniquement pour teintes 2 tons). Le 2° tableau concerne uniquement les peintures 2 tons. Je dispose des codes PPG correspondants, si vous les désirez, envoyez un e-mail.
IMPERIAL monotone
| Code | Couleur | Code | Couleur |
| 1 | Black | 5 | Wisteria blue |
| 6 | Rhapsody Blue | 7 | Crown Imperial blue |
| 11 | Porcelain green | 12 | Shantung Green poly |
| 13 | Jade green poly | 14 | Crown Imperial green |
| 16 | Skyline Gray | 17 | Embassy gray poly |
| 20 | Canyon tan | 25 | Tango red |
| 26 | Crown Imperial maroon | 27 | Navajo orange |
| 30 | Platinum | 31 | Nugget Gold poly |
| 32 | Sunburst yellow | * | Desert sand |
IMPERIAL Sedan 2 tons
| Code | Couleur sup. | Couleur inf. | Code | Couleur sup. | Couleur inf. |
| 58 | Platinum | Black | 59 | Black | Platinum |
| 60 | Embassy gray poly | Black | 61 | Rhapsody Blue | Wisteria blue |
| 62 | Wisteria blue | Rhapsody Blue | 63 | Shantung Green poly | Porcelain green |
| 64 | Porcelain green | Shantung Green poly | 65 | Embassy gray poly | Skyline Gray |
| 66 | Skyline Gray | Embassy gray poly |
IMPERIAL Newport 2 tons
| Code | Couleur sup. | Couleur inf. | Code | Couleur sup. | Couleur inf. |
| 67 | Black | Tango red | 68 | Tango red | Black |
| 71 | Desert sand | Canyon tan | 72 | Canyon tan | Desert sand |
| 73 | Platinum | Nugget Gold poly | 74 | Nugget Gold poly | Platinum |
| 75 | Platinum | Jade green poly | 77 | Platinum | Rhapsody Blue |
| 78 | Rhapsody Blue | Platinum |
DATE SORTIE USINE (SCH): à quelques jours près cette date correspond à la sortie d'usine. La date suit le codage américain: mois/jour/année. 0314 signifie 14 Mars 55.